جدول مقایسه سوییچ های سیسکو سری 3850
Created Date: 29th April, 2020
0 دیدگاه ها
ماژول های پشتیبانی شده | لایسنس پیش فرض | استک | PoE | پاور پیش فرض سوییچ | نوع آپ لینک | سرعت پورت | نوع پورت ها | تعداد پورت ها | تصویر | مدل |
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24T-S | |||
LAN Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24T-L | ||||
IP Services | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24T-E | ||||
IP Base | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24P-S | ||||
LAN Base | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24P-L | ||||
IP Services | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24P-E | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G |
IP Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48T-S | |||
LAN Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48T-L | ||||
IP Services | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48T-E | ||||
IP Base | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48P-S | ||||
LAN Base | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48P-L | ||||
IP Services | 715 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48P-E | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G |
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48F-S | |||
LAN Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48F-L | ||||
IP Services | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48F-E | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24U-S | |||
LAN Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24U-L | ||||
IP Services | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24U-E | ||||
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24UW-S | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48U-S | |||
LAN Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48U-L | ||||
IP Services | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48U-E | ||||
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 48 | WS-C3850-48UW-S | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G |
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24XU-S | |||
LAN Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24XU-L | ||||
IP Services | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24XU-E | ||||
IP Base | 1100 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | RJ45 | 24 | WS-C3850-24XUW-S | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G C3850-NM-8-10G C3850-NM-2-40G |
IP Base | 1100 وات | ماژولار | مالتی گیگ | RJ45 | 12 | ||||
1 گیگابیت | RJ45 | 36 | ||||||||
LAN Base | 1100 وات | ماژولار | مالتی گیگ | RJ45 | 12 | WS-C3850-12X48U-L | ||||
1 گیگابیت | RJ45 | 36 | ||||||||
IP Services | 1100 وات | ماژولار | مالتی گیگ | RJ45 | 12 | WS-C3850-12X48U-E | ||||
1 گیگابیت | RJ45 | 36 | ||||||||
IP Base | 1100 وات | ماژولار | مالتی گیگ | RJ45 | 12 | WS-C3850-12X48UW-S | ||||
1 گیگابیت | RJ45 | 36 | ||||||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | SFP | 12 | WS-C3850-12S-S | |||
IP Services | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | SFP | 12 | WS-C3850-12S-E | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | SFP | 24 | WS-C3850-24S-S | |||
IP Services | 350 وات | ماژولار | 1 گیگابیت | SFP | 24 | WS-C3850-24S-E | ||||
C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
IP Base | 350 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 12 | WS-C3850-12XS-S | |||
IP Services | 350 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 12 | WS-C3850-12XS-E | ||||
C3850-NM-4-10G C3850-NM-8-10G C3850-NM-2-40G |
IP Base | 715 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 24 | WS-C3850-24XS-S | |||
IP Services | 715 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 24 | WS-C3850-24XS-E | ||||
از هیچ ماژولی پشتیبانی نمی کند |
IP Base | 750 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 48 | WS-C3850-48XS-S | |||
IP Services | 750 وات | ماژولار | 10 گیگابیت | SFPplus | 48 | WS-C3850-48XS-E |
نوشتن دیدگاه
نوشته: HTML ترجمه نمی شود!